Test code | Investigation | Price |
BVL01 | HEMOGLOBIN; HB | 150 |
BVL02 | COMPLETE BLOOD COUNT (CBC) | 400 |
BVL03 | ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE (ESR) | 150 |
BVL04 | CBC + ESR | 500 |
BVL05 | BLEEDING TIME; (BT) | 150 |
BVL06 | CLOTTING TIME; CT | 150 |
BVL07 | DIFFERENTIAL LEUCOCYTE COUNT (DLC) | 200 |
BVL08 | TOTAL LEUCOCYTE COUNT (TLC) | 150 |
BVL09 | LEUCOCYTE COUNT; (TLC & DLC) | 250 |
BVL10 | PACKED CELL VOLUME; (PCV) | 150 |
BVL11 | PLATELET COUNT | 150 |
BVL12 | RED BLOOD CELL; RBC COUNT | 150 |
BVL13 | RED CELL DISTRIBUTION WIDTH; RDW | 150 |
BVL14 | FIBRINOGEN | 700 |
BVL15 | PROTHROMBIN TIME (PT) | 500 |
BVL16 | RETICULOCYTE COUNT | 300 |
BVL17 | ACID PHOSPHATASE | 150 |
BVL18 | ALBUMIN SERUM | 150 |
BVL19 | ALKALINE PHOSPHATASE; (ALP) | 150 |
BVL20 | AMMONIA | 900 |
BVL21 | AMYLASE (ASCITIC FLUID) | 700 |
BVL22 | BILIRUBIN DIRECT | 150 |
BVL23 | BILIRUBIN TOTAL | 150 |
BVL24 | BILLIRUBIN PROFIL | 250 |
BVL25 | BUN; BLOOD UREA NITROGEN | 150 |
BVL26 | CALCIUM TOTAL | 150 |
BVL27 | CHLORIDE SERUM | 150 |
BVL28 | CHOLESTEROL TOTAL | 250 |
BVL29 | CHOLESTEROL HDL | 250 |
BVL30 | CHOLESTEROL LD | 250 |
BVL31 | CPK – MB | 450 |
BVL32 | CPK; CREATINE KINASE | 350 |
BVL33 | CREATININE SERUM | 150 |
BVL34 | DIABETES PANAL | 500 |
BVL35 | ELECTROLYTE SERUM | 350 |
BVL36 | GLOBULIN | 150 |
BVL37 | GLUCOSE FASTING; (FBS) | 120 |
BVL38 | GLUCOSE POST PRANDIAL; (PPBS) | 120 |
BVL39 | GLUCOSE RANDOM; (RBS) | 120 |
BVL40 | IRON | 1200 |
BVL41 | IRON PROFILE ( TIBC, FERRITIN, IRON) | 1800 |
BVL42 | KIDNEY FUNCTION TEST | 700 |
BVL43 | LACTIC ACID | 1000 |
BVL44 | LDH; LACTIC DEHYDROGENASE | 350 |
BVL45 | LIPASE | 500 |
BVL46 | LIPID PROFILE | 700 |
BVL47 | LIVER FUNCTION TEST | 700 |
BVL48 | MAGNESIUM SERUM | 300 |
BVL49 | MILK PH | 200 |
BVL50 | PANCREATIC AMYLASE SERUM | 500 |
BVL51 | PHOSPHORUS | 180 |
BVL52 | POTASSIUM | 180 |
BVL53 | PROTEIN PROFILE | 200 |
BVL54 | PROTEIN TOTAL | 150 |
BVL55 | SGOT/AST | 180 |
BVL56 | SGPT /ALT | 180 |
BVL57 | SODIUM | 180 |
BVL58 | TRIGLYCERIDES | 300 |
BVL59 | UREA | 150 |
BVL60 | URIC ACID | 150 |
BVL61 | GLUCOSE FBS & PPBS | 350 |
BVL62 | HBA1C | 500 |
BVL63 | IONISED CALCIUM | 500 |
